Currencies (FX)
USD-base exchange rates from the European Central Bank, via Frankfurter.
As of 2026-05-22.
| Currency | Code | Rate |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 0.8624 |
| British Pound | GBP | 0.7453 |
| Japanese Yen | JPY | 159.1500 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.3801 |
| Australian Dollar | AUD | 1.4043 |
| Swiss Franc | CHF | 0.7865 |
| Chinese Yuan | CNY | 6.7953 |
| Indian Rupee | INR | 95.7000 |
| Mexican Peso | MXN | 17.3385 |
| Brazilian Real | BRL | 5.0164 |
| South Korean Won | KRW | 1,517.5500 |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2804 |
FX rates published daily by the ECB. Free for any use.