World Finance
Major equity-market benchmarks. Live close-of-day prices from Stooq.
| Symbol | Index | Close | Day Range | Change | % Chg | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^DJI | Dow Jones Industrial Average | 50,579.70 | 50,434.70 – 50,830.20 | +145.00 | +0.29% | 2026-05-22 |
| ^SPX | S&P 500 | 7,473.50 | 7,463.30 – 7,506.30 | +4.70 | +0.06% | 2026-05-22 |
| ^NDQ | NASDAQ Composite | 26,343.97 | 26,309.80 – 26,504.55 | -37.59 | -0.14% | 2026-05-22 |
| ^UKX | FTSE 100 (UK) | 10,466.30 | 10,435.50 – 10,497.20 | +23.20 | +0.22% | 2026-05-22 |
| ^DAX | DAX (Germany) | 24,888.56 | 24,676.27 – 24,943.75 | +120.07 | +0.48% | 2026-05-22 |
| ^CAC | CAC 40 (France) | 8,115.75 | 8,095.71 – 8,158.79 | -23.22 | -0.29% | 2026-05-22 |
| ^NKX | Nikkei 225 (Japan) | 63,339.07 | 61,842.56 – 63,432.41 | +1,425.71 | +2.30% | 2026-05-22 |
| ^HSI | Hang Seng (Hong Kong) | 25,606.03 | 25,386.52 – 25,724.61 | +219.51 | +0.86% | 2026-05-22 |
| ^SHC | Shanghai Composite (China) | 4,112.90 | 4,067.75 – 4,120.09 | +16.73 | +0.41% | 2026-05-22 |
| Region | Benchmark Index |
|---|---|
| Argentina | MERVAL |
| Australia & NZ | ASX 200 / NZX 50 |
| Brazil | Bovespa |
| Canada | S&P/TSX |
| China | Shanghai Composite |
| France | CAC 40 |
| Germany | DAX |
| Hong Kong | Hang Seng |
| India | Sensex |
| Italy | MIB 30 |
| Japan | Nikkei 225 |
| Korea | KOSPI |
| Mexico | IPC |
| Singapore | Straits Times |
| Spain | IBEX 35 |
| Switzerland | SMI |
| UK & Ireland | FTSE 100 / ISEQ |
Stooq returns end-of-day data. Intraday quotes are not available on the free feeds.