Currencies (FX)
USD-base exchange rates from the European Central Bank, via Frankfurter.
As of 2026-05-29.
| Currency | Code | Rate |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 0.8588 |
| British Pound | GBP | 0.7448 |
| Japanese Yen | JPY | 159.2700 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.3805 |
| Australian Dollar | AUD | 1.3945 |
| Swiss Franc | CHF | 0.7825 |
| Chinese Yuan | CNY | 6.7668 |
| Indian Rupee | INR | 95.0000 |
| Mexican Peso | MXN | 17.3394 |
| Brazilian Real | BRL | 5.0453 |
| South Korean Won | KRW | 1,506.2700 |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2771 |
FX rates published daily by the ECB. Free for any use.