Finance
Currencies (FX)
USD-base exchange rates from the European Central Bank, via Frankfurter.
As of 2026-07-31.
| Currency | Code | Rate |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 0.8707 |
| British Pound | GBP | 0.7451 |
| Japanese Yen | JPY | 160.2400 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.4041 |
| Australian Dollar | AUD | 1.4249 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8101 |
| Chinese Yuan | CNY | 6.7513 |
| Indian Rupee | INR | 95.3900 |
| Mexican Peso | MXN | 17.3715 |
| Brazilian Real | BRL | 5.0583 |
| South Korean Won | KRW | 1,443.6100 |
| Singapore Dollar | SGD | 1.2849 |
FX rates published daily by the ECB. Free for any use.