World Finance
Major equity-market benchmarks. Live close-of-day prices from Stooq.
| Symbol | Index | Close | Day Range | Change | % Chg | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^DJI | Dow Jones Industrial Average | 51,032.50 | 50,698.30 – 51,094.20 | +258.60 | +0.51% | 2026-05-29 |
| ^SPX | S&P 500 | 7,580.10 | 7,563.60 – 7,599.40 | +0.80 | +0.01% | 2026-05-29 |
| ^NDQ | NASDAQ Composite | 26,972.62 | 26,859.26 – 27,094.80 | +11.78 | +0.04% | 2026-05-29 |
| ^UKX | FTSE 100 (UK) | 10,409.30 | 10,409.30 – 10,462.20 | -16.60 | -0.16% | 2026-05-29 |
| ^DAX | DAX (Germany) | 25,104.70 | 25,040.45 – 25,204.13 | -21.65 | -0.09% | 2026-05-29 |
| ^CAC | CAC 40 (France) | 8,183.34 | 8,183.34 – 8,286.47 | -41.27 | -0.50% | 2026-05-29 |
| ^NKX | Nikkei 225 (Japan) | 66,329.50 | 65,133.97 – 66,505.02 | +1,195.53 | +1.84% | 2026-05-29 |
| ^HSI | Hang Seng (Hong Kong) | 25,182.39 | 25,006.16 – 25,313.33 | +176.23 | +0.70% | 2026-05-29 |
| ^SHC | Shanghai Composite (China) | 4,068.57 | 4,055.89 – 4,112.96 | -41.95 | -1.02% | 2026-05-29 |
| Region | Benchmark Index |
|---|---|
| Argentina | MERVAL |
| Australia & NZ | ASX 200 / NZX 50 |
| Brazil | Bovespa |
| Canada | S&P/TSX |
| China | Shanghai Composite |
| France | CAC 40 |
| Germany | DAX |
| Hong Kong | Hang Seng |
| India | Sensex |
| Italy | MIB 30 |
| Japan | Nikkei 225 |
| Korea | KOSPI |
| Mexico | IPC |
| Singapore | Straits Times |
| Spain | IBEX 35 |
| Switzerland | SMI |
| UK & Ireland | FTSE 100 / ISEQ |
Stooq returns end-of-day data. Intraday quotes are not available on the free feeds.